Camera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7”5 Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2592 (H) ×1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 50 m (164.0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs Number | 2 (IR LEDs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Horizontal: 0°–360°; Vertical: 0°–78°; Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 3.6 mm: Horizontal:80°; vertical: 59° ; diagonal: 106° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed aperture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.6 m (5.3 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 80.0 m
(262.5 ft) |
32.0 m
(105.0 ft) |
16.0 m
(52.5 ft) |
8.0 m
(26.3 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional, Intelligent |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Tripwire; intrusion (Recognition of human and vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream (2592 × 1944@1–20 fps)
(2688 × 1520@1–25/30 fps) sub stream (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) third stream (1280 × 720@1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Colour/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1920 × 1080 resolution.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;
RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene Self-adaptation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 64M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); Dahua Cloud; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE8, IE9, IE11
Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <8.1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ106 mm × 93.6 mm (4.17″ × 3.69″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.55 kg (1.21 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.71 kg (1.57 lb) |